AOC 919Vz 19" LCD 1280x1024 (5:4) 10 000:1 2ms 250cd DVI repro cierny - detail
| Skupina | AOC LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKAOC919Vz | |
| PartNo | 919Vz | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 97.98 EUR | 2 951.75 SKK |
| Cena s DPH | 117.58 EUR | 3 542.09 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 119.84 EUR | 3 610.42 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=19 | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 19" Výrobcovia AOC LCD 19" |
| Popis produktu |
|---|
| Specifikacia: Uhlopriečka: 19 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB, DVI Rozlíšenie:1280 x 1024 bodov Format obrazu: 5:4 Kontrast: 10 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 2 ms Uhly pohľadu: Horizontálne:170 ° Vertikálne:160 ° Spotreba: Maximálna:45 W Pohotovostné režim:2 W Ďalšie funkcie: VESA štandard:100 x 100 mm, reproduktory |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 19" |
| DVI vstup | DVI-D |
| HDMI vstup | nie |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | ano |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | štandard (5:4) |
| Full HD | nie |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | ano |
| História cien |
|---|



