AOC e950Swda 18.5"W LED LCD 1366x768 20 000 000:1 5ms 250cd repro DVI cierny - detail
| Skupina | AOC LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKAOCe950Swda | |
| PartNo | e950Swda | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 70.95 EUR | 2 137.44 SKK |
| Cena s DPH | 85.14 EUR | 2 564.93 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 87.41 EUR | 2 633.25 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=79 | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 19" Výrobcovia AOC LCD 18,5" Akcia |
| Popis produktu |
|---|
| Specifikacia: Uhlopriečka: 18.5 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB, DVI Typ panelu: TFT / TN Rozlíšenie:1366 x 768 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 20 000 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Frekvencia: Horizontálne:55 - 75 KHz Vertikálne:30 - 83 Hz Uhly pohľadu: Horizontálne:170 ° Vertikálne: 160 ° Spotreba: Maximálna:15 W Pohotovostné režim:0,5 W Ďalšie funkcie: Vesa 75x75 Rozmery: 445 x 342 x 175 mm Hmotnosť: 2,63 kg Osvedčenia a homologácie: |
Súvisiace produkty
na objednávku
označiť produkt:
označiť produkt:
92.24 EUR
s DPH
2 778.94 SKK s DPH
2 778.94 SKK s DPH
| Označené produkty: |
|---|
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 19" |
| DVI vstup | DVI-D |
| HDMI vstup | nie |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | ano |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | nie |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | ano |
| História cien |
|---|



