Epson LX-1170+II, A3, 9ihl., 300zn., LPT/RS232/USB - detail
| Skupina | EPSON Printers | |
|---|---|---|
| Kód | SKEPILX1170+II | |
| PartNo | C11C641001 | |
| Dostupnosť | na objednávku | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 410.21 EUR | 12 357.99 SKK |
| Cena s DPH | 492.25 EUR | 14 829.58 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.00 EUR; s DPH: 1.20 EUR; 342011 | |
| Cena celk. | 493.45 EUR | 14 865.73 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.epson.cz/internetLive/dctm/content/CZ/cs_CZ/products/dot_matrix_printers/CZE-Product-Model-LX1170+II-CS.inter.jsp | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Tlačiarne Ihličkové Výrobcovia Epson Tlačiarne Ihličkové |
| Popis produktu |
|---|
| 9jehličková tiskárna se širokým vozíkem Až 5dílné formuláře (1 originál + 4 kopie) Univerzální horní, dolní a zadní dráha papíru 8 vestavěných písem čárových kódů • Až 337 znaků za sekundu (12 znaků na palec) • Volitelný držák role papíru • Standardně je k dispozici rozhraní USB a paralelní a sériové rozhraní • Doplňkové rozhraní USB • Volitelný externí tiskový server EpsonNet 10/100BaseTX S015020 - Black Ribbon C800341 - Single sheet feeder 50 sheet |
Súvisiace produkty
na objednávku
označiť produkt:
označiť produkt:
26.30 EUR
s DPH
792.43 SKK s DPH
792.43 SKK s DPH
na objednávku
označiť produkt:
označiť produkt:
47.34 EUR
s DPH
1 426.16 SKK s DPH
1 426.16 SKK s DPH
| Označené produkty: |
|---|
| Parametre | |
|---|---|
| Technológia tlače | Ihličková |
| Multifunkčná | Nie |
| Fotografická tlač | Nie |
| Oddelené náplne | Nie |
| Obojstranná tlač (duplex) | Nie |
| Max. formát | A3 |
| WiFi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| LAN | Nie |
| USB | Áno |
| PictBridge | Nie |
| Čítačka pamäťových kariet | Nie |
| Paralélny port | Áno |
| ADF (automatický podavač) | Nie |
| Možnosť rozšírenia podávania papiera | Áno |
| FAX | Nie |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| Datasheet | SIDM_datasheet.pdf |
| História cien |
|---|



