HP ScanJet G4010 - detail
| Skupina | HP14 HP Scanner | |
|---|---|---|
| Kód | HPL1956A#B19 | |
| PartNo | L1956A#B19 | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 110.88 EUR | 3 340.37 SKK |
| Cena s DPH | 133.06 EUR | 4 008.45 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.00 EUR; s DPH: 1.20 EUR; 342011 | |
| Autorský fond | bez DPH: 1.99 EUR; s DPH: 2.39 EUR; Scanner | |
| Cena celk. | 136.64 EUR | 4 116.54 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | J - Nová cena! | |
| Stránka výrobca | http://h10010.www1.hp.com/wwpc/sk/sk/sm/WF05a/15179-15179-64195-3445112-3445112-3236364.html?lang=sk&jumpid=oc_R1002_SKSKC-001_HP%20Scanjet%20G4010%20Photo%20Scanner&cc=sk | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Faxy, kopírky a skenery Skenery Plochý Výrobcovia Hewlett-Packard Skenery |
| Popis produktu |
|---|
| Základné technické parametre skener Rozlíšenie 4800x9600 dpi HW Farebná hĺbka 96 bit Náhľad do 8,5s Technológia CCD TMA integrovaný, pre 5 slidov alebo 6 negatívov Ostatné 4 ovládacie tlačítka na prednom paneli; Multi-Image scannig s náhľadom; jednoduché odstraňovanie škrabancov a prachu=> jasné fotografie ReadIris OCR SW Rozdiely oproti SJ4850 6-farebné skenovane Väčší TMA Photosmart dizajn Obsah dodávky HP SJ G4010 skener Napájací zdroj s káblom USB kábel Zabudovaný adaptér na negatívy a slidy HP Photosmart Premier Software Lokalizovaná užívateľská príručka na CD Setup poster |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| g4010.pdf | |
| História cien |
|---|



