LG M2780D-PZ 27"W LED 1920x1080 5 000 000:1 5ms 250cd TV tuner 2xHDMI SCART repro čierny - detail
| Skupina | LG LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKLGM2780D-PZ | |
| PartNo | M2780D-PZ | |
| Dostupnosť | na objednávku | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 254.28 EUR | 7 660.44 SKK |
| Cena s DPH | 305.14 EUR | 9 192.53 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 452011 | |
| Cena celk. | 307.40 EUR | 9 260.85 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.lg.com/cz/it-produkty/monitory/LG-led-M2280D-PZ.jsp | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 27" s TV tunerom 27" Výrobcovia LG Monitory LCD monitory 27" LCD monitory LCD monitory s TV tunerom |
| Popis produktu |
|---|
| LG M2780D-PZ 27"W LED 1920x1080 5 000 000:1 5ms 250cd TV tuner 2xHDMI SCART repro čierny Specifikacia: Uhlopriečka: 27 palcov Vstupy: Komponentné video, SCART, HDMI 2x, USB, Funkcia Plug & Play: DDC2B, HDCP Typ panelu: TN s LED podsvietenim Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 5 000 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Spotreba: Maximálna: 47 W Pohotovostné režim:1 W Ostatne: TV tuner, repro |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 27" |
| DVI vstup | nie |
| HDMI vstup | ano |
| TV tuner | ano |
| Reproduktory | ano |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | ano |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | ano |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | ano |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| Pixelová tolerancia | LG_LCD_pixelova_tolerancia_ENG_2006.pdf |
| História cien |
|---|


